 | 1 | CLASA: Conturi de Capitaluri |
|  | 10 | GRUPA: Capital si Rezerve |
|  | 11 | GRUPA: Rezultatul Reportat |
|  | 12 | GRUPA: Rezultatul Exercitiului Financiar |
|  | 13 | GRUPA: Subventii Pentru Investitii |
|  | 15 | GRUPA: Provizioane |
|  | 16 | GRUPA: Imprumuturi si Datorii Asimilate |
 | 2 | CLASA: Conturi de Imobilizari |
 | 3 | CLASA: Conturi de Stocuri si Productie in Curs de Executie |
 | 4 | CLASA: Conturi de Terti |
 | 5 | CLASA: Conturi de Trezorerie |
 | 6 | CLASA: Conturi de Cheltuieli |
 | 7 | CLASA: Conturi de Venituri |
 | 8 | CLASA: Conturi Speciale |
 | 9 | CLASA: Conturi de Gestiune |
Rasfoiti nomenclatorul arborescent de coduri contabile facand click mouse pe iconitele (+) sau (-).
Pentru a vizualiza normele metodologice de utilizare a unui cont faceti click pe iconita (?) din dreapta acestuia.